| 第3回のお題:「GWウィークのどこがゴールデンやねん!」というあなた、 新しい愛称を考えてください。 |
| ランク | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ガリーが悪い | 36 | |
| 2位 | カニ湯祭 | 4 | |
| 2位 | 豚バラブロック | 4 | |
| 4位 | GWニコル祭 | 2 | |
| 5位 | J-ウォーク | 1 | |
| 5位 | ゴトーさんダブル役満ウィーク | 1 | |
| 5位 | タウラケンに5000点 | 1 | |
| 5位 | タンバラクンに全部 | 1 | |
| 5位 | 烏帽子岳散策週間 | 1 | |
| 5位 | 九連荘 | 1 | |
| 5位 | 真紀子ウィーク | 1 | |
| 5位 | 西向き「空っ風」 | 1 |
管理者講評:一位の票が66.6666......%